Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Shell: | FRP | Pales de ventilateur: | Aluminium d'alliage |
---|---|---|---|
Cabinet de contrôle: | Schneider | Alimentation: | 380V/3P/5-HZ |
Fan Moto: | Moteur électrique Cie., Ltd de Zhejiangshangyu | Écrous, boulon, vis: | 304 solides solubles matériels |
Surligner: | open circuit cooling tower,open type cooling tower |
Evapco refroidissant le refroidissement par l'eau sale ouvert de l'eau de refroidissement de tour de refroidissement de CCB de tour de refroidissement OPEN de tour de refroidissement de Marley :
Avec la qualité superbe et la technique exquise de fabrication, le refroidissement de YANYE a gagné la reconnaissance large des clients dans les domaines du traitement thermique, du métal et de la fonte en plastique, de la forge, de la climatisation, du compresseur, de la centrale et des industries chimiques etc. Avec la grande réputation, YANYE est honorable pour avoir fourni ses systèmes de refroidissement images globales de CAG (Japon), de Saint-Gobain (France), de Vaillant (Allemagne), de Sanmina-SCI (Etats-Unis), de Danaher (Etats-Unis), de Stanly (USA), d'Aichelin (Autriche), de Mecaplast (France) et de China Telecom etc. à de principales.
Avec enthousiasme constant, l'équipe de YANYE travaille vers le but de devenir une principale entreprise dans les lignes internationales.
ARTICLE | Description | |
Récapitulation | Type | Tour de refroidissement ouverte carrée d'écoulement transversal |
Modèle | CLA-80B-1 | |
Quantité | Unités 1 | |
Bruit | Type de refroidissement à faible bruit standard Open | |
Conditions de fonctionnement | Débit demandé | 61,56 m3 /h=17.1L/Sec |
Taux à courant simple par tour | 80 unitéde m3 /h *1 | |
La température d'admission | ℃ 35 | |
La température de débouché | ℃ 28 | |
La température de thermomètre humide | ℃ 20 | |
Baisse de la température | ℃ 7 | |
Pression de travail d'opération | 100.4kPa | |
Taux de dérive | ≤ 0,001% | |
Structure | La dimension de la tour | 3500mm*1800mm |
La taille de la tour | 3650mm | |
La quantité de la tour | Unités 1 | |
La quantité du ventilateur | 1 unité par tour | |
Échelle | Un côté ont l'échelle | |
Porte d'accès | Un côté ont la porte | |
Matériel de construction | Corps supérieur | (F.R.P) |
Sous le corps | (F.R.P) | |
Étang d'eau | (F.R.P) | |
Réservoir de carter de vidange de l'eau | (F.R.P) | |
Auvent | (F.R.P) |
Dessus de tour | (F.R.P) | |
Circuit de refroidissement | Marinage de Q235-A, | |
Becs de pulvérisation | ABS | |
Le type des becs de pulvérisation | Becs de panier d'ABS de style de parapluie | |
Matière d'agrégation | Polypropylène | |
Format remplissant | Refroidissement par film de ondulation remplissant | |
Kickstand remplissant | Marinage de Q235-A, | |
Temps de la vie de remplissages | ≥ 15 ans | |
Échelle et cage de sécurité | Marinage de Q235-A, | |
Écrous, boulon, vis | 304 solides solubles matériels | |
Les morceaux de attachement | 304 solides solubles matériels | |
1, SYSTÈME DE FAN | ||
Modèle | LF 15 | |
Diamètre | Ф1500 | |
Quantité | 1 UNITÉ par tour | |
Type | Ventilateur axial réglable | |
Entraînement | Mû par courroie | |
Matériel | Aluminium d'alliage | |
La pale du ventilateur | 4 morceaux | |
Fabricant | Moteur électrique Cie., Ltd de Zhejiangshangyu | |
Débit de vent | 7.2×104m3/h | |
2, moteur électrique | ||
Modèle | Y132L-1 (moteur imperméable) | |
Quantité | 1 tour de /per d'unité | |
Puissance évaluée | 4,0 kilowatts | |
Vitesse de ventre | 700r/min | |
Classe de protection | IP55 | |
Classe d'isolation | F | |
Nature de puissance | 380V/50HZ/3P | |
Fabricant | Moteur électrique Cie., Ltd de Zhejiangshangyu | |
3, ralentisseur | ||
Modèle | B3-320 | |
Le type de la ceinture | B2235 |
La tour de refroidissement de YANYE vient avec la piscine d'eau de grande capacité. les utilisateurs n'ont pas l'excavation de piscine. Le nettoyage d'eaux d'égout est commode.
Conception modulaire, disposition flexible selon le site d'utilisateurs, un secteur de petit, longue durée
Rendement élevé, basse consommation, basse lixiviation.
L'emballage de PVC avec le rendement élevé, taux de refroidissement élevé, mais également a guidé le vent, la fonction de collection de l'eau, basse résistance, consommation basse d'énergie.
Personne à contacter: Peter.Zeng
Téléphone: +8613918233461